Сварочные выпрямители серии Gouge PRO
| Gouge PRO 1000 | Gouge PRO 1250 | |
| Номинальное напряжение питающей сети переменного тока, В | 380 | 380 |
| Номинальный сварочный ток, А | 111 | 140 |
| Номинальная первичная мощность, кВА | 72,8 | 92 |
| Номинально напряжение холостого хода, В | 75 | 75 |
| Пределы (диапазон) регулирования сварочного тока, А | 100-1000 | 100-1250 |
| Номинальная выходная мощность | 80% @ 1000 | 100% @ 1250 |
| Скорость сварки (м/ч) | - | - |
| Диаметр сварочной проволоки (мм) | - | - |
| Фотоизображение | ![]() |
|
Прайс-лист на продукцию предоставляется по запросу. Для того чтобы сделать заказ или получить консультации специалистов, заполните форму обратной связи.
Упаковочные данные на все позиции, а также данные по загрузке в контейнер, предоставляются по запросу. Стоимость доставки и таможенной очистки рассчитывается по конкретному упаковочному листу. Пишите: info@orient-pro.com
Мир сварки - наш мир!

